Persentase setiap digit dihitung dari total seluruh digit yang terdapat pada nomor 6D valid. Total persentase adalah 100% jika terdapat data yang valid.
| Digit | Persentase Kemunculan |
|---|---|
| 0 | 10,90% |
| 1 | 8,33% |
| 2 | 7,69% |
| 3 | 10,26% |
| 4 | 10,26% |
| 5 | 10,26% |
| 6 | 9,62% |
| 7 | 11,54% |
| 8 | 9,62% |
| 9 | 11,54% |
| Total persentase | 100,00% |
Grafik memperlihatkan jumlah kemunculan setiap digit berdasarkan nomor 6D valid pada periode yang dipilih.
Sumbu X menunjukkan digit 0–9. Sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan setiap digit. Angka di atas batang adalah frekuensi.